- Name
- ΔΑ.Σ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
- ΑΦΜ
- 096033690
- In the registry as
- ΔΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ · ΔΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ · ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
- Registered office
- Megalo Dereio, 68005 Mikro Dereio
- Total € awarded
- 398,7 K €
- Contracts awarded
- 67
- Active period
- 2021-09 → 2025-10
Stated € excl. VAT; several registry spellings merge on the canonical ΑΦΜ, and a contract signed jointly by several co-ops is split evenly between them. Registered office from VIES, corroborated by the co-ops’ own contract clauses — the official ΥΠΕΝ registry of forest co-operatives is not openly accessible.
Stated € per year
2021
38,2 K € · 9
2022
50,9 K € · 16
2023
84,4 K € · 13
2024
144,8 K € · 23
2025
80,5 K € · 6
Contracts (67)
| Signed | ΑΔΑΜ | Value |
|---|---|---|
| 2025-10-15 | 25SYMV017743634 | 17.135,34 € |
| 2025-10-03 | 25SYMV017670448 | 6.554,80 € |
| 2025-10-01 | 25SYMV017646484 | 11.080,35 € |
| 2025-09-25 | 25SYMV017613372 | 16.051,08 € |
| 2025-09-19 | 25SYMV017581238 | 3.608,80 € |
| 2025-09-17 | 25SYMV017565064 | 26.034,55 € |
| 2024-10-25 | 24SYMV015667139 | 5.413,20 € |
| 2024-10-25 | 24SYMV015667133 | 18.044,00 € |
| 2024-10-25 | 24SYMV015662644 | 4.430,27 € |
| 2024-10-25 | 24SYMV015662180 | 6.635,34 € |
| 2024-10-18 | 24SYMV015621176 | 7.913,60 € |
| 2024-10-18 | 24SYMV015620940 | 3.331,10 € |
| 2024-10-18 | 24SYMV015620848 | 2.487,14 € |
| 2024-10-18 | 24SYMV015620714 | 3.051,27 € |
| 2024-10-07 | 24SYMV015551878 | 11.705,00 € |
| 2024-10-07 | 24SYMV015551491 | 9.022,00 € |
| 2024-10-04 | 24SYMV015539442 | 11.705,00 € |
| 2024-10-02 | 24SYMV015520241 | 3.720,62 € |
| 2024-10-02 | 24SYMV015520177 | 3.962,39 € |
| 2024-10-02 | 24SYMV015520120 | 4.631,74 € |
| 2024-10-02 | 24SYMV015520036 | 2.829,65 € |
| 2024-09-16 | 24SYMV015429000 | 2.930,33 € |
| 2024-09-16 | 24SYMV015428914 | 7.374,45 € |
| 2024-09-16 | 24SYMV015428840 | 8.212,35 € |
| 2024-09-11 | 24SYMV015405424 | 9.022,00 € |
| 2024-09-09 | 24SYMV015393436 | 3.254,98 € |
| 2024-08-30 | 24SYMV015353216 | 7.336,03 € |
| 2024-08-30 | 24SYMV015353063 | 5.001,13 € |
| 2024-08-30 | 24SYMV015352887 | 2.827,41 € |
| 2023-10-27 | 23SYMV013661627 | 19.307,08 € |
| 2023-10-17 | 23SYMV013598601 | 1.127,75 € |
| 2023-10-17 | 23SYMV013597240 | 1.804,40 € |
| 2023-10-17 | 23SYMV013597160 | 1.804,40 € |
| 2023-10-16 | 23SYMV013589616 | 6.775,21 € |
| 2023-10-12 | 23SYMV013572093 | 9.672,18 € |
| 2023-10-05 | 23SYMV013538589 | 4.813,85 € |
| 2023-10-05 | 23SYMV013537650 | 3.345,07 € |
| 2023-10-05 | 23SYMV013537550 | 5.579,59 € |
| 2023-10-05 | 23SYMV013537434 | 10.561,36 € |
| 2023-10-05 | 23SYMV013537293 | 5.546,00 € |
| 2023-10-05 | 23SYMV013537069 | 6.224,42 € |
| 2023-10-05 | 23SYMV013536675 | 7.867,85 € |
| 2022-10-24 | 22SYMV011480985 | 1.615,02 € |
| 2022-10-14 | 22SYMV011428952 | 1.468,16 € |
| 2022-10-14 | 22SYMV011428943 | 2.464,94 € |
| 2022-10-14 | 22SYMV011428938 | 4.868,39 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403520 | 3.756,02 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403511 | 3.549,36 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403506 | 4.262,82 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403499 | 6.732,10 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403485 | 2.217,68 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403478 | 3.953,71 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403476 | 3.793,76 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403469 | 4.352,68 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403458 | 1.798,94 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403446 | 3.085,69 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403443 | 999,21 € |
| 2022-10-11 | 22SYMV011403429 | 1.933,72 € |
| 2021-09-30 | 21SYMV009286911 | 1.513,13 € |
| 2021-09-29 | 21SYMV009277829 | 4.920,85 € |
| 2021-09-28 | 21SYMV009276520 | 5.759,27 € |
| 2021-09-28 | 21SYMV009274114 | 2.689,83 € |
| 2021-09-27 | 21SYMV009266747 | 3.918,68 € |
| 2021-09-23 | 21SYMV009253786 | 6.513,14 € |
| 2021-09-23 | 21SYMV009252391 | 4.030,23 € |
| 2021-09-22 | 21SYMV009244418 | 7.195,05 € |
| 2021-09-22 | 21SYMV009244145 | 1.612,09 € |
Awarding units
| Didymoteicho Forest Service Office | Ministry of Environment and Energy | 57× | 350,9 K € |
| Didymoteicho Forest Service Office | Decentralized Administration of Macedonia–Thrace | 9× | 38,2 K € |
| Forest Policy Inspectorate of Macedonia–Thrace | Ministry of Environment and Energy | 1× | 9,7 K € |