NETWORK OF ACTORS #
Every € stated net of VAT; the antinero € of a contract covering several authorities is split evenly between them, and the co-op side is matched from the awarding unit's name. Authority seats from the ΥΠΕΝ contact tables corroborated by each service's own letterheads; co-op and contractor offices from their own documents. Methodology
FOREST CO-OPS #
| Co-operative | ΑΦΜ | Regional unit | Contracts | Total € |
|---|---|---|---|---|
| ΔΑ.Σ.Ε. 'Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ' | 096034999 | Thessaloniki | 19 | 1,47 M € |
| ΔΑ.Σ.Ε. 'ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ' ΜΙΣΤΡΟΥ | 996895246 | Evia | 30 | 1,09 M € |
| ΔΑ.Σ.Ε. 'Η ΠΡΟΟΔΟΣ' ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ | 096035032 | Thessaloniki | 20 | 1,09 M € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ | 996777703 | Larisa | 16 | 994,3 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 096066346 | Chalkidiki | 19 | 977,3 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | 096033548 | Pieria | 10 | 748,3 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΩΝ | 096033500 | Pieria | 16 | 718,6 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 096135319 | Evrytania | 32 | 683,5 K € |
| ΟΡΕΙΝΟΣ ΔΑ.Σ.Ε. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ | 099714998 | Trikala | 10 | 612,1 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ-ΚΛΕΙΝΟΥ | 996811553 | Trikala | 8 | 575,9 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 096034987 | Thessaloniki | 4 | 569,6 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΕΛΑΦΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 096061560 | Larisa | 11 | 569,5 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ | 096081522 | Larisa | 18 | 549,0 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. 'Η ΔΡΥΣ' ΣΟΧΟΥ | 096035019 | Thessaloniki | 8 | 494,3 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ | 998752716 | Trikala | 6 | 463,3 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. 'Η ΡΟΔΟΠΗ' ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ | 096156917 | Drama | 10 | 435,9 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΒΡΥΑΣ-ΡΗΤΙΝΗΣ | 996535228 | Pieria | 3 | 432,2 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 096035738 | Trikala | 7 | 424,1 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. 'ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ' ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ | 997129709 | Trikala | 3 | 423,8 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ | 096033690 | Evros | 67 | 398,7 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 096035695 | Trikala | 2 | 394,2 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. 'Ο ΠΛΟΥΤΟΣ' ΑΧΛΑΔΙΑΣ | 096136918 | Drama | 53 | 392,0 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 996514050 | Trikala | 3 | 377,2 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | 096136863 | Drama | 42 | 351,0 K € |
| ΔΑ.Σ.Ε. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 099240635 | Drama | 28 | 314,7 K € |
Stated net €, a jointly signed contract split evenly between its co-operatives. Methodology